List of top-ranked engineering colleges in Kerala for the year 2023. Top government & private colleges have been included in this list.
Here we have provided a list of Top Engineering Colleges in Kerala 2023-2024.
Rank | College Name |
---|---|
1 | COLLEGE OF ENGINEERING TRIVANDRUM |
2 | MUTHOOT INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE |
3 | MODEL ENGINEERING COLLEGE |
4 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BARTON HILL |
5 | RAJAGIRI SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
6 | LBS INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR WOMEN, POOJAPPURA |
7 | TKM COLLEGE OF ENGINEERING |
8 | NSS COLLEGE OF ENGINEERING |
9 | FEDERAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FISAT) |
10 | RAJIV GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOTTAYAM |
11 | SREE CHITRA THIRUNAL COLLEGE OF ENGINEERING |
12 | GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING KANNUR |
13 | SCMS SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
14 | SAHRDAYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
15 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE SREEKRISHNAPURAM |
16 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE THRISSUR |
17 | MAR ATHANASIUS COLLEGE OF ENGINEERING, KOTHAMANGALAM |
18 | MARIAN ENGINEERING COLLEGE |
19 | MAR BASELIOS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
20 | CHRIST COLLEGE OF ENGINEERING |
21 | AMAL JYOTHI COLLEGE OF ENGINEERING |
22 | SAINTGITS COLLEGE OF ENGINEERING |
23 | COLLEGE OF ENGINEERING CHENGANNUR |
24 | COLLEGE OF ENGINEERING KIDANGOOR |
25 | VISWAJYOTHI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
26 | COLLEGE OF ENGINEERING KALLOOPPARA |
27 | COLLEGE OF ENGINEERING, PATHANAPURAM |
28 | SREE NARAYANA GURUKULAM COLLEGE OF ENGINEERING |
29 | SREE BUDDHA COLLEGE OF ENGINEERING, AYATHIL, ELAVUMTHITTA |
30 | VIMALJYOTHI ENGINEERING COLLEGE |
31 | COLLEGE OF ENGINEERING, THALASSERY |
32 | AHALIA SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
33 | TKM INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
34 | TOC H INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY |
35 | COLLEGE OF ENGINEERING TRIKARIPUR |
36 | COLLEGE OF ENGINEERING, POONJAR |
37 | SREEPATHY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY |
38 | JYOTHI ENGINEERING COLLEGE |
39 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, KOZHIKODE |
40 | SREE BUDDHA COLLEGE OF ENGINEERING, PASTOR |
41 | NEHRU COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH CENTRE |
42 | COLLEGE OF ENGINEERING, KOTTARAKKARA |
43 | ADI SHANKARA INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY |
44 | ILAHIA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
45 | COLLEGE OF ENGINEERING VADAKARA |
46 | COLLEGE OF ENGINEERING CHERTHALA |
47 | COLLEGE OF ENGINEERING PERUMON |
48 | THEJUS ENGINEERING COLLEGE |
49 | BISHOP JEROME INSTITUTE |
50 | ST JOSEPHS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY PALAI |
51 | MOHANDAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
52 | VIDYA ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
53 | VALIA KOONAMBAIKULATHAMMA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECH25N9OLOGY |
54 | MAR BASELIOS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE |
55 | COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, PUNNAPRA |
56 | PROVIDENCE COLLEGE OF ENGINEERING |
57 | VIDYA ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TECHNICAL CAMPUS 201 |
58 | COLLEGE OF ENGINEERING KARUNAGAPPALLY |
59 | RAJADHANI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
60 | TOMS COLLEGE OF ENGINEERING |
61 | CARMEL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
62 | MGM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
63 | COLLEGE OF ENGINEERING ADOOR |
64 | AMMINI COLLEGE OF ENGINEERING |
65 | MUSALIAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY PATHANAMT2H3I6TTA |
66 | CHRIST KNOWLEDGE CITY |
67 | BASELIOS MATHEWS II COLLEGE OF ENGINEERING |
68 | SNGIST GROUP OF INSTITUTIONS |
69 | KMCT COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN |
70 | COLLEGE OF ENGINEERING ATTINGAL |
71 | VIJNAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VISAT) |
72 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE IDUKKI |
73 | MES COLLEGE OF ENGINEERING, KUTTIPPURAM |
74 | PRIME COLLEGE OF ENGINEERING |
75 | MET'S SCHOOL OF ENGINEERING, MALA |
76 | COLLEGE OF ENGINEERING MUNNAR |
77 | SRI VELLAPPALLY NATESAN COLLEGE OF ENGINEERING |
78 | SNM INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY |
79 | ST. THOMAS INSTITUTE FOR SCIENCE & TECHNOLOGY |
80 | GURUDEVA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
81 | BELIEVERS CHURCH CAARMEL ENGINEERING COLLEGE |
82 | ROYAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
83 | ALBERTIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (AISAT)- TECHNI1C63AL |
84 | UNIVERSAL ENGINEERING COLLEGE |
85 | JAWAHARLAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
86 | LOURDES MATHA COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
87 | HEERA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (HCET) |
88 | LBS COLLEGE OF ENGINEERING |
89 | NORTH MALABAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
90 | ST.THOMAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MATTANU1R50 |
91 | PRS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
92 | MANGALAM COLLEGE OF ENGINEERING |
93 | UKF COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
94 | MAR BASELIOS CHRISTIAN COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY203 |
95 | JOHN COX MEMORIAL CSI INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
96 | YOUNUS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
97 | MALABAR COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
98 | ILM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
99 | COLLEGE OF ENGINEERING ARANMULA |
100 | SARABHAI INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
101 | MES INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT |
102 | KMEA ENGINEERING COLLEGE |
103 | MOUNT ZION INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
104 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, WAYANAD |
105 | COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-PAYYANUR |
106 | ACE COLLEGE OF ENGINEERING |
107 | HOLY GRACE ACADEMY OF ENGINEERING |
108 | JAIBHARATH COLLEGE OF MANAGEMENT & ENGINEERING TECHNOLOG1Y06 |
109 | MES COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
110 | INDIRA GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
111 | SADGURU SWAMY NITHYANANDA INSTITUTE OF TECHNOLGY |
112 | FOCUS INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
113 | ERANAD KNOWLEDGECITY TECHNICAL CAMPUS |
114 | KMCT COLLEGE OF ENGINEERING |
115 | MOUNT ZION COLLEGE OF ENGINEERING |
116 | AL-AMEEN COLLEGE, KULAPPULLY, SHORANUR-2 |
117 | KOTTAYAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE |
118 | SREE NARAYANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ADOOR |
119 | NIRMALA COLLEGE OF ENGINEERING. |
120 | ILAHIA SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
121 | K R GOURIAMMA COLLEGE OF ENGINEERING |
122 | IES COLLEGE OF ENGINEERING |
123 | AWH ENGINEERING COLLEGE |
124 | MEA ENGINEERING COLLEGE, PERINTHALMANNA |
125 | BASELIOS THOMAS I CATHOLICOSE COLLEGE OF ENGINEERING & TECH1N08OLOGY |
126 | M G COLLEGE OF ENGINEERING |
127 | MALABAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
128 | MUSALIAR COLLEGE OF ENGINEERING |
129 | TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING |
130 | SHAHUL HAMEED MEMORIAL ENGINEERING COLLEGE |
131 | COCHIN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
132 | MUSLIM ASSOCIATION COLLEGE OF ENGINEERING |
133 | SREE NARAYANA GURU COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
134 | AXIS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY |
135 | M.DASAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
136 | AL AZHAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
137 | MATHA COLLEGE OF TECHNOLOGY |
138 | YOUNUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
139 | ST.THOMAS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY CHENGANNUR173 |
140 | COCHIN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
141 | SREE ERNAKULATHAPPAN COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEME6N3T |
142 | VEDAVYASA INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
143 | HINDUSTAN COLLEGE OF ENGINEERING |
144 | PINNACLE SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
How we have rated the Institutions?
The colleges have been rated on the basis of the official KTU exam pass percentage.
The KTU Students website provides information about the various BTech courses available in Kerala, such as Computer Science, Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering, and Electrical Engineering. It also includes details about the fee structure, admission process, and other important information related to each college. Check out the list of all KTU Affiliated Colleges.
Job and Career Opportunities in Engineering
Engineering is a field of study that offers a wide range of job opportunities and career paths. With an engineering degree, you can pursue a career in any number of industries, from aerospace to automotive to biomedical. Engineering students are well-versed in the principles and practices of problem-solving, design, analysis, and research. This makes them highly sought after by employers who need professionals with the skills necessary to develop and maintain complex systems. Engineering graduates have the potential to make a real difference in their chosen field by applying their knowledge to create innovative solutions for challenging problems. You can find out the latest engineering job vacancies abroad on this enrojobs website.
Best Engineering Branches
Engineering is an evergreen profession and a great career option for those who are interested in creating, inventing, and problem-solving. With the advent of technology, there are various engineering branches available today. Each branch has its own unique advantages and challenges. It is important to select the right engineering branch that best suits your skillset, interests, and career aspirations. In this article, we will discuss the top engineering branches that are in demand today and provide insight into their respective advantages and challenges.
- Computer Science Engineering
- Mechanical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Chemical Engineering
- Information Technology
- Design Engineering
- Aerospace or Aeronautical Engineering
- Electrical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical and Electronics Engineering
You can find out all the engineering branches at KTU University and its syllabus here.
COMMENTS